Multicomplex Neede is volledig UITVERKOCHT. Als wij nog units TE HUUR hebben dan kunt u dat zien in onderstaande lijst.
Mocht een unit opnieuw TE KOOP aangeboden worden dan kunt u dat zien op onze pagina Wederverkoop >>
GARAGEBOXEN:
Type A (LxBxH) 6 x 3 x 3 meter
Type A is maar liefst 6 meter lang en met een hoogte van 3 meter al meteen een stuk groter dan de standaard units op veel andere parken. Deze volwaardige unit is daarmee zeer geschikt voor ondernemers en particulieren. Hierbij kunt u denken aan een werkplaats, opslag of het veilig stallen van een voertuig. Deze unit is voorzien van alle faciliteiten zoals elektriciteit, 4 stopcontacten, verlichting, alarm en een Hörmann sectionaaldeur.
Type B (LxBxH) 7 x 3 x 3 meter
Deze unit is vergelijkbaar met type A maar is één meter langer.
Type C (LxBxH) 7 x 3,5 x 3 meter
Deze unit is vergelijkbaar met type B maar een halve meter breder. Dit is echt een significant verschil.
Type D (LxBxH) 8 x 3,5 x 3 meter
Deze unit is vergelijkbaar met type C maar is één meter langer.
Type E (LxBxH) 5,5 x 3,5 x 3 meter
Deze unit is vergelijkbaar met typ C maar wel anderhalve meter korter.
LOODSEN:
Deze bijzondere loodsen onderscheiden zich van de garageboxen door;
- Extra hoge geïsoleerde sectionaaldeur met een inrijhoogte van 3,5 meter
- Geïsoleerde daken, buiten- en binnenwanden van hoogwaardige sandwichpanelen met een RC waarde 3,5
- Vloeren met hoge vloerbelasting van 1500kg/m2 geschikt om een entresolvloer te plaatsen
- Wateraansluiting met afvoer geschikt voor toilet of uitstort gootsteen
- De loodsen kunnen geschakeld worden om meer ruimte te creëren.
Type A Pro (LxBxH) 7x3,2x6,2
Type B Pro (LxBxH) 8x3,2x6,2
Type C Pro (LxBxH) 5x3,7x6,2
Verhuurbemiddeling:
Multicomplex bemiddelt tussen eigenaar en huurder. Als u een unit huurt, huurt u deze dus van de eigenaar van de unit.
Prijslijst & Beschikbaarheid
Loodsen
| Nr. (Huisnr.) | Type | Afmetingen l x b x h (m) | HUUR Excl BTW |
| L1 (15 01) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L2 (15 02) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L3 (15 03) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L4 (15 04) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L5 (15 05) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L6 (15 06) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L7 (15 07) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L8 (15 08) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L9 (15 09) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L10 (15 10) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | € 305,- |
| L11 (15 11) | A Pro | 7 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L12 (15 12) | A Pro hoek | 7 x 3,2 x 6,2 | zijdeur + raam | Niet beschikbaar |
| L13 (15 13) | B Pro hoek | 8 x 3,2 x 6,2 | zijdeur + raam | Niet beschikbaar |
| L14 (15 14) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L15 (15 15) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L16 (15 16) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L17 (15 17) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | € 360,- |
| L18 (15 18) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L19 (15 19) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Optie (€ 360,-) |
| L20 (15 20) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L21 (15 21) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | € 360,- |
| L22 (15 22) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | € 360,- |
| L23 (15 23) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | Niet beschikbaar |
| L24 (15 24) | B Pro | 8 x 3,2 x 6,2 | € 360,- |
| L25 (15 25) | C Pro hoek + P | 5 x 3,7 x 6,2 | zijdeur + raam | € 315,- |
| L26 (15 26) | C Pro + P | 5 x 3,7 x 6,2 | Optie (€ 300,-) |
| L27 (15 27) | C Pro + P | 5 x 3,7 x 6,2 | € 300,- |
| L28 (15 28) | C Pro hoek + P | 5 x 3,7 x 6,2 | zijdeur + raam | € 315,- |
Garageboxen
| Nr. | Type | Afmetingen l x b x h (m) | HUUR Excl BTW |
| G1 (17 01) | E | 5,5 x 3,5 x 3 | € 215,- |
| G2 (17 02) | D | 8 x 3,5 x 3 | versterkte troffelvloer | Optie (€ 290,-) |
| G3 (17 03) | C | 7 x 3,5 x 3 | € 245,- |
| G4 (17 04) | C | 7 x 3,5 x 3 | € 245,- |
| G5 (17 05) | B | 7 x 3 x 3 | € 245,- |
| G6 (17 06) | B | 7 x 3 x 3 | Optie (€ 220,-) |
| G7 (17 07) | B | 7 x 3 x 3 | € 220,- |
| G8 (17 08) | B | 7 x 3 x 3 | Optie (€ 220,-) |
| G9 (17 09) | B | 7 x 3 x 3 | € 220,- |
| G10 (17 10) | B | 7 x 3 x 3 | € 220,- |
| G11 (17 11) | B | 7 x 3 x 3 | Niet beschikbaar |
| G12 (17 12) | B | 7 x 3 x 3 | zijdeur | € 235,- |
| G13 (17 13) | A | 6 x 3 x 3 | zijdeur | € 220,- |
| G14 (17 14) | A | 6 x 3 x 3 | Niet beschikbaar |
| G15 (17 15) | A | 6 x 3 x 3 | Optie (€ 205,-) |
| G16 (17 16) | A | 6 x 3 x 3 | Optie (€ 205,-) |
| G17 (17 17) | B | 7 x 3 x 3 | Niet beschikbaar |
| G18 (17 18) | B | 7 x 3 x 3 | Niet beschikbaar |
| G19 (17 19) | B | 7 x 3 x 3 | Niet beschikbaar |
| G20 (17 20) | B | 7 x 3 x 3 | Optie (€ 220,-) |
| G21 (17 21) | C | 7 x 3,5 x 3 | Optie (€ 245,-) |
| G22 (17 22) | C | 7 x 3,5 x 3 | Niet beschikbaar |
| G23 (17 23) | C | 7 x 3,5 x 3 | Niet beschikbaar |
| G24 (17 24) | E | 5,5 x 3,5 x 3 | Niet beschikbaar |
Handelsweg 15-17, 7161 BW Neede
Elektra en Water:
Alle units zijn standaard voorzien van een 16A aansluiting met de kWh tussenmeter en de aardlekautomaat in de centrale technische ruimte. In alle units zijn wandcontactdozen en verlichting opgenomen.
Alarm:
Iedere unit is voorzien van een alarm bestaande uit een bewegingsmelder die met een app op uw telefoon in- en uit te schakelen is.
VvE Kosten
De bijdragen van gebruiker en eigenaar worden door de VvE bepaald. Multicomplex werkt met een onafhankelijke VvE beheerder die gespecialiseerd is in garageparken. U bent er dus van verzekerd dat het park altijd netjes is en dat het ook voor de toekomst goed zal worden onderhouden. Het budget en de VvE kosten worden vastgesteld op de eerste vergadering van eigenaren.
Opbouw servicekosten VvE
Bijdrage Eigenaar *De kosten worden berekend op basis van het breukdeel van de ruimte.
- Verzekering opstal/WA/BA
- Reserve groot onderhoud
- VvE Beheer
De kosten zijn door te berekenen aan een eventuele huurder van de ruimte.
- Schoonmaakkosten
- Onderhoud terrein
- Elektra (terrein)
Prijzen zijn excl. BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


